الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 63,506 دينار | $53.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 58,215 دينار | $48.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 55,569 دينار | $46.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 47,630 دينار | $40.04 |
سعر الذهب عيار 14 | 37,046 دينار | $31.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 31,753 دينار | $26.69 |
اسعار أوقية الذهب | 1,975,046 دينار | $1,660 |
اسعار جنيه الذهب | 444,555 دينار | $373.73 |
اسعار كيلو الذهب | 63,506,296 دينار | $53,389 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Tuesday, March 10, 2020 12:38 PM بتوقيت دولة العراق |